| Lieu d'origine: | Californie, États-Unis |
| Nom de marque: | 3M |
| Numéro de modèle: | 3M 4229 |
| Quantité de commande min: | 1 rouleaux |
|---|---|
| Prix: | USD 100-1500 / Roll |
| Détails d'emballage: | Emballage standard en carton ou en carton rétrécissant ou sur demande du client |
| Délai de livraison: | Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 rouleaux par jour |
| Matériel: | VHB | Type d'adhésif: | Acrylique modifié sensible à la pression |
|---|---|---|---|
| Côté adhésif: | Double dégrossi | Caractéristique: | À l'eau |
| Détecteurs de gaz: | Des produits de la sous-culture | utilisation: | Masquage |
| Épaisseur: | 0.25mm-3mm |
2) Durable
3)Apparence propre
Autres sujets connexesLa bande 3M VHB:
3M4606,3M4608,3M4914,3M4941,3M4945,3M49513M4920,3M4930,
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles spéciaux en ce qui concerne les produits de la catégorie 1 ou 23M4956, 3M4932,
3M4952,3M4945,3M4950,3M4951,43M914,3M4941,3M4926,3M4032,
3M4004,3M4008,3M4016,3M4026,3M4432,3M4965,3M4116,3M4211,
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série est le numéro de série.,3M5314,3M4215,3M4210
3MF9460PC,3MF9469PC, sous réserve de l'accord de la Commission,3MF9473PC
| Adhésion à l'ESP | Très haut |
| Adhésion à la LSE | Faible |
| Type d'adhésif | Adhésif acrylique à usage général |
| Application Température environnement | N/A, 50F à 59F |
| Marque | VHB |
| Couleur | C' est clair. |
| Rétracteur de flamme | N/A |
| Flexibilité des matériaux | Un substrat souple, les deux substrates souples, les deux substrates rigides |
| Les industries | Généraux industriels |
| Longueur | 72 Yard linéaire |
| Longueur (en mètres) | 65.8 m |
| Épaisseur du revêtement | 5 millions |
| Type de doublure | Film de polyéthylène (PE) |
| Exposition à la température à long terme | N/A, 161 à 200 |
| Forme du produit | Ruloir |
| Exposition à la température à court terme | N/A, 201 à 250, 251 à 300 |
| Résistance aux solvants | Très haut |
| Substrats (énergie de surface) | L'énergie de surface moyenne (38-39 dynes/cm), l'énergie de surface élevée (400-1100 dynes/cm), l'énergie de surface moyenne-haute (42-50 dynes/cm) |
| Épaisseur du ruban | 0.020 pouces (0,5 mm) - 0,032 pouces (0,8 mm) |
| Résistance à la température - initiale | 300 degrés Fahrenheit |
| Résistance à la température à long terme | 200 degrés Fahrenheit |
![]()