Lieu d'origine: | Guangdong, Chine (continent) |
Nom de marque: | 3M |
Numéro de modèle: | Découpé |
Prix: | US $0.3 - 2.0 / Piece |
---|---|
Détails d'emballage: | Forfait standard. |
Délai de livraison: | Dans les 7 jours ouvrables suivant la réception du paiement |
Conditions de paiement: | T/T; Western Union; PAYPAL |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 morceaux/morceaux par jour |
Quantité de commande min: | 100 pièces par pièce |
Matériel: | Papier (PE, PP, BOPP, PVC, PET...) | Impression par dessin: | Pas d'impression |
---|---|---|---|
utilisation: | Cosmétiques, nourriture, électronique, jouets... | Forme: | Personnalisé |
Surligner: | Autocollant de PVC,Autocollant en PVC à découpe sous pression,autocollants faits sur commande |
Autocollant en PVC découpé sous pression
1Type de produits | Étiquettes auto-adhésives sur mesure | ||
2. Matériel |
Papeterie semi-brillante, PE, PP, BOPP, PVC, PET, feuille d'aluminium, tissu Autocollant de logo personnalisé |
||
3. Fournisseur de matériaux | Marque internationale: Avery Fasson, UPM Marque nationale: Fenghua, Guanhao, Fuzhou, Jinda |
||
4Certificat de matériel | Les produits doivent être conformes à la norme SGS/RoHS/UL/REACH/CUL. | ||
5. Taille et couleur | Personnalisé selon les exigences du client, CMYK & Couleur Pantone | ||
6Poids de base (ISO 536) (g/m2) | 50 à 300 g | ||
7. Les supports adhésifs | Adhésif à fusion chaude, adhésif à solvant, eau, huile, etc. | ||
8Type d' adhésif | Persistant, pealable, ultra-pealable, réfrigérateur ou congélateur, haute résistance | ||
9 QTY minimum | 1000 mètres carrés | ||
(MOQ) | |||
10Je termine. |
Coupe sous pression, laminage mat/brillant, estampage à chaud en or/argent, UV, Perforation, pliage en fer, etc. |
||
11. type | semi-brillant, très brillant, mate, sans bois, léger, | ||
12. Applications | Les produits cosmétiques, alimentaires, électroniques, jouets, produits chimiques, etc. | ||
13. Conditions de prix | Nous pouvons fournir le prix FOB/EXW/CIF. | ||
Terme de paiement: paiement par T/T ou Western Union. (Nous prendrons des photos ou vous montrerons les les marchandises par vidéo après avoir terminé les marchandises pour s'assurer de la qualité et de la quantité Ce n'est pas un problème pour arrêter notre relation d'affaires.) |
|||
14. Délai de livraison | dans un délai de 10 à 15 jours à compter de la réception du dépôt de 50% du paiement total. | ||
15- Comment? | Par express, par mer ou par avion | ||
16. Emballage | Boîte blanche: 10 rouleaux/boîte, notre carton: 25 boîtes/CTN.Ou sur demande. | ||
(Taille standard) | |||
17.Échantillon | échantillon gratuit basé sur votre quantité de commande | ||
18. Poids des cartes de taille standard (uniquement à titre de référence) | 10 rouleaux (une boîte) 20 kg |
Paramètre du matériau papier
Les postes | Unité | Méthode d'essai | Données | |||||||
Poids de base | g/m2 | Pour les produits: | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 113 |
Produits en vrac | en cm3/g | Pour l'ISO 534 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.8 | 0.81 | 0.82 |
CIE Blancheur | % | Pour les appareils électroniques | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lumière D65 | % D65 | Pour les appareils électroniques | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Opacité | % | Pour les appareils électroniques | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Chasseur de lueur | % | Pour les appareils électroniques | 55 | 55 | 57 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
Légèreté PPS 10 | μm | Pour les appareils électroniques | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
Le prix:
1) 100% prix d'usine.
2) LeDes échantillons gratuits peuvent être fournis.
Présentation des produits
6.Nous fournissons également:
Tape de Kapton |
Tissue tape |
Film protecteur PE |
Ruban adhésif à double face en PET |
Tape à fibres |
Ruban adhésif |
Film protecteur en PET |
Ruban à conduction thermique |
Ruban adhésif en PTFE |
Ruban adhésif |
Tape adhésive de transfert |
Tape électriquement conductrice |
Ruban adhésif en mousse |
Tape à conduits en tissu |
Ruban adhésif à double face en PET |
Ruban à haute température vert |
Références photo: